Δελτίο Τύπου 30/10/2018
Ενημερώνουμε τους φίλους του κλασσικού πλέον αγώνα τρεξίματος "Στα χνάρια του Δευκαλίωνα" ότι ο αγώνας δεν θα πραγματοποιηθεί για το έτος 2018.
Ως διοργανωτές με αίσθημα ευθύνης θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να ανεβάσουμε το επίπεδο του αγώνα αρκετά ψηλά. ‘’Τα χνάρια του Δευκαλίωνα’’ είναι μία διοργάνωση που ξεκίνησε από μία ιδέα και μια αγάπη τόσο για το κλασσικό αθλητισμό όσο και για τον ιστορικό τόπο μας. Βλέποντας τον αγώνα να μεγαλώνει κάθε χρόνο σε συμμετοχές αλλά παράλληλα να μεγαλώνει και σε απαιτήσεις , προκειμένου να ανταποκριθούμε κρατώντας το επίπεδο ψηλά, χρειαζόμαστε υλικές και ψυχικές δυνατότητες τις οποίες δυστυχώς δεν έχουμε την παρούσα χρονική στιγμή.
Ευχόμαστε στο μέλλον να υπάρξουν ξανά οι συνθήκες για την πραγματοποίηση της συνάντησης των φίλων του αθλητισμού και όσων λατρεύουν τον όμορφο και ιερό τόπο των Δελφών, πιο οργανωμένα και ακόμη πιο δυνατά.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 6ου ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ»
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και ξεπερνώντας κάθε προσδοκία ο 6ος αγώνας ορεινού δρόμου «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ» που έλαβε χώρα τη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στους Δελφούς με συμμετοχή πλήθους αθλητών διαφόρων ηλικιών από όλη την Ελλάδα. Με τον καιρό σύμμαχο μας δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα στις 10:00π.μ., ενώ σχεδόν 450 αθλητές συνολικά συμμετείχαν στις δυο διαδρομές. Ο αγώνας συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με ασφάλεια μέχρι τον τερματισμό του συνόλου των αθλητών.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους τους αθλητές που για 6η συνεχή χρονιά υποστήριξαν ένθερμα τον αγώνα ορεινού δρόμου «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ», οι οποίοι έτρεξαν για το Όραμα της ΕΛΠΙΔΑΣ, δίπλα στους ανθρώπους που ‘’τρέχουν’’ ένα διαφορετικό, δικό τους αγώνα δρόμου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση εθελοντών για την επίτευξη του οράματός τους.
Ευχαριστούμε από καρδιάς τους εκπρόσωπους του ειδικού σχολείου Άμφισσας και τα παιδιά του σχολείου, όπου τη Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση και έτρεξαν ένα συμβολικό αγώνα διαδίδοντας το μήνυμα της ισότιμης συμμετοχής σε όλες της εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής.
Ακόμη να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Όμιλο UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ για τη προσφορά του στον αγώνα και κυρίως στην εκπρόσωπο τους κα Κλέλια Χαρίση για τη σημαντική βοήθεια της στο συντονισμό και για την ομιλία της κατά την τελετή έναρξης και λήξης της εκδήλωσης.
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Δελφών για την υποστήριξη του και την παραχώρηση του χώρου στο Μουσείο Σικελιανού, τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το υπουργείο Τουρισμού, τον ΣΕΓΑΣ, τον ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , όπου ο αγώνας έγινε υπό την Αιγίδα τους, το Αστυνομικό Τμήμα Δελφών για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αγώνα αλλά και της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, το ΕΚΑΒ, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - παράρτημα Φωκίδας και Αχαΐας, το Σύλλογο Χιονοδρόμων Ορειβατών Ιτέας-Κίρρας, τον ΕΑΣ Απόλλων-Δελφών, το Σύλλογο Ξενοδόχων, τον Δελφικό Κύκλο για τη βοήθεια του στη γραμματεία και στις απονομές, το Σύλλογο Γυναικών Δελφών, όπως κα την ομάδα ΑΤΡΑΠΟΣ για την παρουσία τους και την εξαιρετική τελετή έναρξης και λήξης που μας χάρισε. Ακόμη, να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία ΒΙΚΟΣ, έναν από τους κύριους χορηγούς της διοργάνωσης, που βρέθηκε για ακόμη μία φορά κοντά στους αθλητές. Η συνεισφορά τους και η ενίσχυση τους ήταν καθοριστική για την οργάνωση του αγώνα. Γνωρίζουμε πάντα την ευαισθησία και την αγάπη που δείχνει η εταιρεία ΒΙΚΟΣ σε εθελοντικές δράσεις και είναι τιμή μας που συνεργαστήκαμε μαζί τους.
Επιπλέον, ευχαριστούμε από καρδιάς τους χορηγούς του 6ου αγώνα ορεινού δρόμου «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ» για τα δώρα που προσέφεραν στους αθλητές μας, τις εταιρείες Arxetypo, Aργυρίου winery, Θαλάσσιες Καλλιέργειες Γαλαξιδίου, Εν Δελφοίς, CountessWilhelmina, Hotel –Restaurant Iniohos, ΥΙΟΙ Αγγελής και Σία Ο.Ε., καθώς και την εταιρεία «Olympus Αθλητικά Έπαθλα» για τα ακριβή και έγκυρα αποτελέσματα, την εταιρεία
SARONIC TOURS για τη βοήθεια τους με τα λεωφορεία του αγώνα, την Ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη που ασφάλισε τους αθλητές, τον Φωτογράφο Νάσσο Τριανταφύλλου για τις υπέροχες φωτογραφίες του (www.nassostriantafyllou.gr), τον Φωτογράφο Κατσίμπα Κωνσταντίνο , το κατάστημα Runner store για τη φιλοξενία και την υποστήριξη του αλλά και την κυρία Ασημίνα Συλαίου για την καθοριστική της συνεισφορά στον 6ο αγώνα ορεινού δρόμου «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ» ως υπεύθυνης επιμέλειας της διαδρομής, το σύλλογο Δελφικές Αμφικτυονίες και κυρίως τη Μαρίνα Χασιώτη για την επιμέλεια, το συντονισμό, τη γραμματειακή υποστήριξη και τη πολύτιμη βοήθεια της στη διοργάνωση και τέλος τους δεκάδες απλούς εθελοντές που ήταν κοντά μας σε αυτή τη προσπάθεια.
Άλλος ένας αγώνας ορεινού δρόμου «ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου και σας ευχαριστούμε ολόψυχα για την στήριξη.
Η Οργανωτική Επιτροπή:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ-ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ
ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Αποτελέσματα 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΚΜ
A/A | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 10km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Male | 660 | SPIROS SIAMPANIS | 1985 | 0:49:56 | |
2 | Male | 500 | ILIAS KARALIS | 1996 | 0:49:57 | |
3 | Male | 550 | GIORGOS GKINIS | 1964 | Α.Ο ΘΗΣΈΑΣ, ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ | 0:52:46 |
4 | Male | 669 | MARINOS STELLAS | 1981 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΊΝΑ | 0:54:30 |
5 | Male | 589 | STAVROS LAMPROU | 1991 | 0:55:48 | |
6 | Male | 704 | DIMITRIOS ZIAKOPOULOS | 1974 | 0:55:50 | |
7 | Male | 570 | KONSTANTINOS KARATZIAS | 1966 | K1 ARENA | 0:57:00 |
8 | Male | 569 | DIMITRIS KARALIS | 1991 | 0:58:26 | |
9 | Male | 714 | EUAGGELOS GKIKAS | - | 0:58:56 | |
10 | Male | 521 | DIMITRIS ATHANASOPOULOS | 1963 | LEPANTO | 0:59:53 |
11 | Male | 527 | VASILEIOS CHATZOPOULOS | 1977 | 1:00:13 | |
12 | Male | 503 | GIORGOS PAGLES | 1:00:30 | ||
13 | Male | 598 | ATHANASIOS MALAMIS | 1976 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1:00:55 |
14 | Male | 687 | PANAGIOTIS TZOURAMANIS | 1982 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:01:54 |
15 | Male | 580 | NIKOS KOTSOU | 1981 | 1:02:55 | |
16 | Male | 652 | GEORGIOS RAXIOTIS | 1992 | 1:03:22 | |
17 | Male | 713 | TERGIOS LIOURAS | - | 1:03:26 | |
18 | Male | 730 | KOSTAS VLACHOS | - | 1:03:27 | |
19 | Male | 695 | DIMITRIS VREKOS | 1978 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 1:03:39 |
20 | Male | 592 | IOANNIS MPOKAS | 1:03:45 | ||
21 | Male | 538 | IOANNIS EUTHIMIOU | 1988 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" | 1:03:46 |
22 | Male | 686 | KYRIAKOS TZOURAMANIS | 1978 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 1:03:48 |
23 | Male | 552 | ZAHARIAS GRANTZIOTIS | 1966 | ΣΧΟΑ | 1:03:54 |
24 | Female | 516 | SASA SILLAIDOPOULOU | 1:04:13 | ||
25 | Female | 544 | DESPPOINA LOUKAKI | 1:04:14 | ||
26 | Female | 651 | STELLA PRIMIKYRI | 1985 | MILOS RUNNERS | 1:04:31 |
27 | Male | 640 | CHARALAMPOS PAPADOGEORGOS | 1963 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:04:41 |
28 | Male | 681 | EUTHIMIOS TSIPOURAS | 2001 | 1:04:46 | |
29 | Female | 574 | VOULA KATSAVOU | 1978 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 1:04:53 |
30 | Male | 540 | PANOS FARAZOGLOU | 1993 | 1:05:02 | |
31 | Male | 508 | GIORGOS TETSIOS | 1:05:09 | ||
32 | Male | 600 | HARIS MANOUSIS | 1981 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:05:47 |
33 | Male | 605 | MIHAHL MAURIKOS | 1983 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | 1:06:07 |
34 | Female | 671 | MARINA STRATIKI | 1991 | MOUNTAIN CHOSEN TEAM | 1:06:49 |
35 | Male | 529 | PETROS DAVATZIKOS | 1987 | 1:07:05 | |
36 | Male | 587 | NIKOS KYRIAZIS | 1976 | 1:07:17 | |
37 | Male | 650 | ANTONIS PITTEROS | 1984 | 1:07:31 | |
38 | Female | 623 | NIKI MPOUKOUVALA | 1982 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:08:06 |
39 | Male | 726 | IOANNIS MPAROTAS | - | 1:08:10 | |
40 | Female | 539 | ELENI EXARCHOU | 1977 | ADIDAS/SNAILISTEAM | 1:08:27 |
41 | Male | 567 | FILIPPOS KARAFYLLIDIS | 1980 | OUTDOOR TRAINERS | 1:08:41 |
42 | Male | 719 | ANDREAS EUSTATHOPOULOS | - | 1:09:11 | |
43 | Male | 579 | SAVVAS GIANNITSIOTIS | 1:09:12 | ||
44 | Male | 617 | PANAGIOTIS MPERMPERAI | 1996 | ΤΟ.ΣΥΝ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1:09:41 |
45 | Male | 541 | THOMAS FILIS | 1969 | ΣΔΥΜ. ΘΗΒΑΣ | 1:09:44 |
46 | Male | 551 | THEODOROS GOURGOULIS | 1967 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 1:10:06 |
47 | Male | 591 | IOANNIS LILAKOS | - | ΗΡΏΩΝ 2, ΔΕΣΦΊΝΑ ΦΩΚΊΔΟΣ | 1:10:21 |
48 | Male | 526 | IOANNIS CHATZIS | 1969 | 1:10:24 | |
49 | Female | 609 | ANTZOYA MICHA | 1983 | ΣΔΥ.ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ | 1:10:38 |
50 | Male | 543 | GEORGIOS GEORGAKOPOULOS | 1965 | ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ | 1:10:59 |
51 | Male | 658 | MANOLIS ROUSSOS | 1975 | RUN&FAN | 1:11:50 |
52 | Male | 573 | DIMITRIOS KATSANTONIS | 1958 | 1:11:50 | |
53 | Male | 535 | DIMITRIOS ELEFTHEROGLOU | 1989 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 1:11:51 |
54 | Female | 727 | TRIADA MPAROTA | - | 1:11:55 | |
55 | Female | 710 | IOANNA DRAKATOY | - | 1:12:12 | |
56 | Male | 585 | ANDREAS KOUTSIKOS | 1981 | 1:12:12 | |
57 | Male | 725 | SARANTIS GENITSARELIS | - | 1:12:14 | |
58 | Female | 675 | MARINA TERZI | 1970 | ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΊΝ,SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1:12:21 |
59 | Male | 674 | ILIAS KANATAS | 1:12:54 | ||
60 | Male | 299 | MICHALIS KARAMPETSOS | 1:13:16 | ||
61 | Male | 646 | DIMITRIS PETEINOS | 1964 | MYATHELETE | 1:13:31 |
62 | Female | 711 | MAGDALHNH KOURLESI | - | 1:13:44 | |
63 | Male | 702 | MARKOS ZARNAVELIS | 1981 | 1:14:45 | |
64 | Male | 707 | LOUKAS ZYGOUROS | 1981 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1:14:59 |
65 | Male | 556 | SOTIRIOS GORGOTSIAS | 1:15:11 | ||
66 | Female | 611 | ELENI MORAITI | 1975 | ALIARTISTAS | 1:15:17 |
67 | Male | 696 | ATHANASIOS XAGARAS | 1971 | 1:15:19 | |
68 | Male | 525 | DIMITRIS ANAGNOSTOPOULOS | 1:15:25 | ||
69 | Male | 614 | DIMITRIS MPALAMATSIAS | 1974 | Ο.Μ.Γ | 1:15:26 |
70 | Female | 610 | MARINA MICHALESI | 1975 | 1:15:30 | |
71 | Male | 631 | VASILIS PAGKRATIS | 1998 | RED STAR | 1:15:50 |
72 | Male | 703 | LAMPROS ZEUGARAS | 1972 | 1:15:50 | |
73 | Male | 708 | KOSTAS TSAGKARIS | - | 1:15:54 | |
74 | Male | 553 | ANDREAS GRINTELAS | 1958 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 1:16:06 |
75 | Male | 612 | KONSTANTINOS MOSCHOUTIS | 1976 | 1:16:30 | |
76 | Female | 709 | ADAMANTIA ANASTASATOY | - | 1:16:37 | |
77 | Male | 720 | KOSMAS PETROPOULOS | - | 1:16:41 | |
78 | Male | 706 | DIMITRIS ZYGOGIANNIS | 1974 | 1:16:48 | |
79 | Male | 655 | LAZAROS REPPAS | 1984 | RACECHECK | 1:16:53 |
80 | Male | 562 | ATHANASIOS KAPETSANOS | 1985 | ΤΟ.ΣΥ.Ν.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 1:16:58 |
81 | Male | 524 | ALEXANDROS CHASOURAS | 1986 | ΑΚΟΛ | 1:17:11 |
82 | Female | 697 | MARIA XANTHI | 1992 | ΑΚΟΛ | 1:17:34 |
83 | Male | 717 | ANASTASIOS KOSTELIDHS | - | 1:17:37 | |
84 | Female | 530 | ANNA DEBOWIAK | 1986 | 1:17:39 | |
85 | Male | 528 | GIORGOS CHRISTODOULOPOULOS | 1976 | 1:17:52 | |
86 | Male | 624 | ILIAS MPOURGIOTIS | 1956 | 1:18:27 | |
87 | Female | 522 | PANAGIOTA ATHANASOULA | 1970 | ΧΑΛΙΚΆΚΙ ΗΛΙΟΎΠΟΛΗ | 1:18:53 |
88 | Male | 678 | KONSTANTINOS THEODOSIOU | 1989 | A.Ψ.Λ ΜΕΔΕΏΝ | 1:19:04 |
89 | Male | 565 | KONSTANTINOS KAPOTAS | 1966 | RUN&FAN | 1:19:05 |
90 | Male | 582 | STAMATIS KOULOUMPIS | 1965 | 1:19:17 | |
91 | Male | 561 | NIKOLAOS KANELLOPOULOS | 1964 | 1:19:32 | |
92 | Male | 608 | ANASTASIOS MERKOURIS | 1974 | 1:19:48 | |
93 | Male | 559 | ANAXAGORAS KAMARGIOTIS | 1976 | ΣΔΥΥΠΟΜΟΝΉ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ | 1:20:05 |
94 | Male | 506 | FRAGKOULIS ANDREADIS | 1949 | ΕΥΚΛΗΣ | 1:20:16 |
95 | Male | 721 | DIMITRIS MANDELLOS | - | 1:20:21 | |
96 | Male | 659 | DIMOSTHENIS SARIGIANNIS | 1980 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 1:20:27 |
97 | Male | 607 | MANOLIS MAZARAKIS | 1973 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | 1:20:29 |
98 | Male | 629 | GIANNIS ORFANOS | 1976 | 1:21:09 | |
99 | Female | 698 | IRO ROUSANOGLOU | 1:21:13 | ||
100 | Female | 531 | MARGARITA DENDRINOU | 1982 | WAKE UP STREET | 1:21:16 |
101 | Male | 519 | MIHALIS ARVANITIS | 1976 | ΓΣ ΓΛΥΦΆΔΑΣ | 1:21:29 |
102 | Male | 700 | ARGYRIS ZANTZAS | 1976 | 1:21:53 | |
103 | Male | 578 | MANOLIS KONTOGIANNIS | 1971 | 1:22:08 | |
104 | Male | 628 | NTINOS NTAMPALIS | 1972 | 1:22:18 | |
105 | Female | 666 | MARIA STAMOULI | 1972 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:22:23 |
106 | Female | 566 | THEODORA KAPPI | 1968 | 1:22:27 | |
107 | Male | 638 | CHRISTOS PAPADATOS | 1961 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | 1:22:32 |
108 | Male | 615 | KONSTANTINOS MPARMAXIZOGLOU | 1991 | 1:22:41 | |
109 | Male | 621 | THEODOROS MPOUGAS | 1975 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 1:22:45 |
110 | Male | 672 | ANASTASIOS STROGGΥLIS | 1998 | ΤΟ ΣΥ.Ν. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ- Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣ | 1:22:47 |
111 | Male | 547 | MANOLIS GIASSEMIDIS | 1956 | ΣΔΥΑ | 1:23:16 |
112 | Male | 661 | EFTHYMIOS SIORIS | 1977 | 1:23:34 | |
113 | Male | 509 | DIMITRIS ANDRIOTIS | 1972 | HERBALIFE | 1:23:54 |
114 | Male | 604 | FILIPPOS MARMARINOS | 1976 | 1:25:08 | |
115 | Female | 656 | EVA RIGOU | 1980 | ΣΔΥΕ | 1:25:25 |
116 | Male | 532 | PANAGIOTIS DIONISOPOULOS | 1977 | 1:25:38 | |
117 | Male | 554 | CHARISIOS GΚANATSIOS | 1969 | ΣΔΥΑ | 1:25:56 |
118 | Female | 622 | ELENH KAROKH | 1:25:58 | ||
119 | Female | 542 | IFIGENEIA FOKA | 1971 | VO2MAX EXERCISE CENTER | 1:26:38 |
120 | Female | 667 | ELENI STATHOPOULOU | 1997 | OUTDOOR TRAINERS | 1:27:39 |
121 | Female | 563 | ASIMINA KAPLANI | 1983 | OUTDOOR TRAINERS | 1:27:39 |
122 | Female | 501 | VASILIKI AKRIVOU | 1982 | 1:28:26 | |
123 | Male | 685 | EVAGGELOS KOTSONIS | 1:29:00 | ||
124 | Female | 692 | KURCHU VICTORIYA | 1990 | 1:29:06 | |
125 | Male | 654 | PANAGIOTIS RELLAS | 1977 | 1:29:12 | |
126 | Male | 718 | GIANNHS KOSTELIDHS | - | 1:29:12 | |
127 | Female | 619 | ANASTASIA MPIMPA | 1975 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:29:18 |
128 | Female | 596 | KYRIAKI LYMPERI | 1975 | OUTDOOR TRAINERS | 1:31:29 |
129 | Male | 583 | ANJA KRAUPE | 1:32:09 | ||
130 | Female | 679 | ALEXANDRA TSEREMEGLI | 1974 | DIADRASIS | 1:32:59 |
131 | Female | 502 | ATHANASIA ALEVIZAKI | 1976 | DIADRASIS | 1:33:00 |
132 | Male | 588 | IOANNIS LAGOS | 1969 | ΣΑΦΑΝΣ | 1:33:17 |
133 | Female | 504 | ROULA ALEXANDRI | 1968 | PILABOX | 1:33:27 |
134 | Female | 728 | MAIRI KOTROTSOU | - | 1:33:35 | |
135 | Male | 729 | KONSTANTINOS MPAKARAS | - | 1:33:35 | |
136 | Female | 581 | CHRISTINA KOUKORA | 1980 | 1:33:58 | |
137 | Male | 722 | MARIOS MOREIS | - | 1:33:59 | |
138 | Female | 520 | GEORGIA ATHANASIOU | 1970 | 1:34:00 | |
139 | Male | 635 | GEORGIOS PANAGOPOULOS | 1954 | ΣΔΥΜ. ΘΗΒΑΣ | 1:34:05 |
140 | Female | 602 | KALOMOIRA MARGARITI | 1986 | 1:34:15 | |
141 | Female | 684 | MARIA TSOURA | 1954 | ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ | 1:34:16 |
142 | Female | 712 | AGGELIKH KITSARA | - | 1:34:20 | |
143 | Female | 715 | DIMITRA GKIKA | - | 1:34:21 | |
144 | Female | 593 | EYH LOGKAKI | 1967 | 1:34:37 | |
145 | Female | 518 | AGGELIKI ARGΥROKOU | 1968 | PILABOX | 1:35:49 |
146 | Female | 616 | AGGELIKI MPEGKA | 1958 | 1:36:16 | |
147 | Female | 699 | LITSA ZAMPOURA | 1971 | FREERUN.GR | 1:36:45 |
148 | Male | 537 | ALEXANDROS ERMIDIS | 1980 | 1:36:45 | |
149 | Male | 517 | GIANNIS ARGYROPOULOS | 1967 | 1:36:45 | |
150 | Female | 548 | AGGELIKI GKANOPOULOU | 1969 | VO2MAX EXERCISE CENTER | 1:36:51 |
151 | Female | 594 | DIMITRIS LOUDRIS | 1973 | 1:37:26 | |
152 | Female | 688 | AMARYLLIS VAN DER WILT | 1972 | 1:38:11 | |
153 | Male | 724 | VAGGELIS EXARCHOS | - | 1:38:12 | |
154 | Female | 512 | IOANNA APODIAKOU | 1962 | OUTDOOR TRAINERS | 1:38:15 |
155 | Male | 637 | KRISTIAN PAPACHRISANTHOU | 1972 | OUTDOOR TRAINERS | 1:38:17 |
156 | Female | 510 | ELENI ANTHI | 1965 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 1:38:22 |
157 | Male | 644 | KOSTAS PARAXENOS | 1989 | VO2MAX EXERCISE CENTER ΠΆΤΡΑΣ | 1:38:24 |
158 | Female | 555 | THODORIS KARAPANAGOU | 1:38:38 | ||
159 | Male | 673 | KARMEN TALLAROS | 1969 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:41:21 |
160 | Female | 545 | MARIA ELEFTHEROGLOU | 1:41:28 | ||
161 | Female | 560 | AGGELIKI KAMPOU | 1977 | SKYWOMENRUNNINGTEAM | 1:41:49 |
162 | Female | 557 | KATHERINE INGRAM | 1967 | 1:42:11 | |
163 | Female | 664 | EIRINI SPANAKI | 1982 | 1:42:25 | |
164 | Female | 513 | MARIA APOSTOLIDOU | 1964 | SKYWOMEN RUNNING TEAM | 1:43:03 |
165 | Female | 606 | ATHANASIA MAVROGIORGOU | 1988 | 1:44:58 | |
166 | Female | 507 | ANNA ANDREOU | 1983 | 1:44:58 | |
167 | Male | 634 | KONSTANTINOS PANAGOPOULOS | 1978 | DEPOT131BOX | 1:46:01 |
168 | Female | 613 | KATERINA MPAKAKOU | 1980 | 1:46:37 | |
169 | Female | 657 | ELPIDA ROMPOTI | 1988 | 1:47:37 | |
170 | Female | 586 | ANDRONIKI KOUTSOCHRISTOU | 1970 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:47:40 |
171 | Male | 663 | EVAGGELOS SOROTOS | 1972 | 1:47:41 | |
172 | Male | 536 | ANASTASIOS EMMANOUILIDIS | 1967 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:47:42 |
173 | Male | 643 | CHARALAMPOS SORRAS | 1:47:47 | ||
174 | Female | 549 | EYTYXIA NIKA | 1:48:31 | ||
175 | Male | 653 | VALENTINOS REFOULIAS | 1963 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΊΟΥ ΆΡΕΩΣ | 1:49:35 |
176 | Male | 534 | ILIAS DRAKOPOULOS | 1985 | GRIGORIOU BIKES | 1:50:44 |
177 | Female | 558 | GEORGIA INTERNOU | 1976 | 1:50:45 | |
178 | Male | 584 | IOANNIS PATSOULIS | 1:54:52 | ||
179 | Male | 33 | PANAGIOTIS STRATIKHS | MOUNTAIN CHOSEN TEAM | 1:55:51 | |
180 | Female | 662 | PARASKEVI SKEVI | 1970 | 1:56:05 | |
181 | Male | 642 | PANAGIOTIS PAPAKONSTANTINOU | 1967 | 2:02:37 | |
182 | Male | 630 | PANTELIS OULIS | 1964 | 2:02:37 | |
183 | Male | 603 | GEORGIOS MOURTZOS | 2:08:32 | ||
184 | Male | 114 | GEORGIOS LASKARIS | 2:33:57 | ||
185 | Female | 701 | IOANNA ZARDA | 1982 | 2:44:50 | |
186 | Male | 576 | CHRISTOS KIRTATOS | 1974 | 2:44:51 | |
187 | Male | 682 | ATHANASIOS TSIRONIS | 1972 | 2:45:49 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25ΚΜ
Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | cp1 | cp2 | 25km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 , 1 ,1 | 18-40 | Male | 46 | GIORGOS DIALEKTOS | - | 0:31:31 | 1:47:05 | 2:06:09 | |
2 , 2 , 1 | 41-55 | Male | 31 | NIKOS DIMITRIADIS | 1970 | MYATHLETE | 0:31:32 | 1:48:48 | 2:07:21 |
3 , 3 , 2 | 18-40 | Male | 5 | ANDREAS ANDRIOPOULOS | 1990 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:32:20 | 1:50:35 | 2:09:45 |
4 , 4 , 3 | 18-40 | Male | 289 | IORDANIS MAKROPOULOS | - | 0:34:14 | 1:57:52 | 2:16:45 | |
5 , 5 , 2 | 41-55 | Male | 173 | PANAGIOTIS PANTOS | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:33:55 | 2:00:04 | 2:20:45 |
6 , 6 , 4 | 18-40 | Male | 71 | CHRISTOS KARAGIORGOS | 1981 | MYATHLETE | 0:36:21 | 2:01:49 | 2:22:18 |
7 , 7 , 3 | 41-55 | Male | 92 | DIMITRIOS ZIAMPARAS | - | 0:38:46 | 2:05:53 | 2:25:20 | |
8 , 8 , 4 | 41-55 | Male | 105 | ARIS KOUTSOUMPELITIS | 1976 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 0:36:32 | 2:05:35 | 2:27:44 |
9 , 9 , 5 | 41-55 | Male | 226 | CHRISTOS CHALATSIS | - | 0:37:13 | 2:10:23 | 2:30:39 | |
10 , 10 , 5 | 18-40 | Male | 39 | PANAGIOTIS KANATAS | - | 0:40:05 | 2:10:56 | 2:31:27 | |
11 , 11 , 6 | 41-55 | Male | 132 | PETROS MARKOU | 1973 | 0:36:59 | 2:10:18 | 2:31:51 | |
